Ciclo Básico
El Ciclo Básico busca nivelar y preparar a los estudiantes provenientes de educación primaria, brindando las herramientas fundamentales matemáticas, lingüísticas y las primeras aproximaciones a los talleres técnicos básicos.
Cononcé cómo se organiza nuestra propuesta educativa: desde las áreas fundamentales del ciclo básico hasta la especialización del ciclo superior.
Nuestra propuesta educativa organizada por ciclos y áreas
Nivelación y herramientas fundamentales académicas y pre-técnicas.
El Ciclo Básico busca nivelar y preparar a los estudiantes provenientes de educación primaria, brindando las herramientas fundamentales matemáticas, lingüísticas y las primeras aproximaciones a los talleres técnicos básicos.
Detalle de materias y carga horaria por cada nivel y especialidad
| Materia | Horas Semanales |
|---|---|
| Matemática | 4h |
| Física | 3h |
| Mecánica Técnica | 4h |
| Taller de Automotores I | 8h |
| Materia | Horas Semanales |
|---|---|
| Análisis Matemático | 4h |
| Termodinámica | 3h |
| Taller de Automotores II | 8h |
| Materia | Horas Semanales |
|---|---|
| Sistemas de Transmisión | 4h |
| Taller de Automotores III | 10h |
| Materia | Horas Semanales |
|---|---|
| Prácticas Profesionalizantes | 12h |
| Organización Industrial | 3h |
| Materia | Horas Semanales |
|---|---|
| Matemática | 4h |
| Prácticas del Lenguaje | 4h |
| Ciencias Naturales | 4h |
| Ciencias Sociales | 4h |
| Taller Pre-Técnico I | 6h |
| Materia | Horas Semanales |
|---|---|
| Matemática | 4h |
| Prácticas del Lenguaje | 4h |
| Biología | 2h |
| Fisico-Química | 2h |
| Taller Pre-Técnico II | 6h |
| Materia | Horas Semanales |
|---|---|
| Matemática | 4h |
| Prácticas del Lenguaje | 4h |
| Físico-Química | 3h |
| Taller Pre-Técnico III | 6h |
| Materia | Horas Semanales |
|---|---|
| Programación I | 6h |
| Sistemas Operativos | 4h |
| Hardware | 4h |
| Materia | Horas Semanales |
|---|---|
| Programación II | 6h |
| Redes | 4h |
| Base de Datos | 4h |
| Materia | Horas Semanales |
|---|---|
| Programación III | 8h |
| Seguridad Informática | 4h |
| Materia | Horas Semanales |
|---|---|
| Prácticas Profesionalizantes | 12h |
| Desarrollo de Aplicaciones | 6h |
| Instalación, Mantenimiento y Reparación de Redes Informáticas | 4h |
Nuestro equipo académico está disponible para orientarte sobre la currícula, modalidades y salida laboral de cada especialidad.